525BX
Motore | |
Cilindrata | 25,4 cm³ |
---|---|
Potenza resa | 0,9 kW |
Volume serbatoio carburante | 0,45 l |
Consumo carburante | 518 g/kWh |
Velocità alla massima potenza | 7.300 giri/min |
Regime minimo | 3.000 giri/min |
Capacità | |
Flusso aria nel carter ventola | 14 m³/min |
Flusso aria al beccuccio | 13 m³/min |
Velocità aria (beccuccio piatto) | 86 m/s |
Velocità aria (beccuccio rotondo) | 70 m/s |
Forza di soffiaggio | 15 N |
Dimensioni | |
Peso | 4,4 kg |